MWMECH
MWM-191402
ya
Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
| |
Blok tolok (juga dikenali sebagai blok tolok, tolok Johansson, tolok gelincir, atau blok Jo) ialah sistem untuk menghasilkan panjang ketepatan.Ia adalah piawaian asas untuk pengukuran linear.Untuk melaraskan, menyemak atau memeriksa instrumen dan alatan pengukur, dan bahan kerja ketepatan.Blok tolok terdapat dalam set blok dengan julat panjang standard.Semasa digunakan, bongkah disusun untuk membentuk panjang atau ketinggian yang diingini.
Mengukur panjang;
Mengukur saiz kepingan kerja, atau digunakan untuk penentukuran dan pelarasan alat dan alatan pengukur.
bahan | Seramik |
Bilangan blok | 32pcs/set,38pcs/set,47pcs/set,83pcs/set,87pcs/set,103pcs/set, 112pcs/set |
Kenaikan | 0.01mm, 0.1mm, 1mm, 0.5mm, 10mm, dsb. |
Saiz | 1mm-100mm |
Standard | DIN861-1980 20℃ ketepatan(um) |
Mengukur | Metrik dan Inci |
Gred | Gred 0 untuk penentukuran |
TIDAK. | Jumlah Blok(pcs) | Gred Ketepatan | Dimensi (mm) | Kenaikan dimensi | Nombor daripada blok |
MW020101 | 32 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020102 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||
MW020103 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||
MW020104 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020105 | 10-30 | 10 | 3 | ||
MW020106 | 50 | / | 1 | ||
MW020201 | 38 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020202 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||
MW020203 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||
MW020204 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020205 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020301 | 47 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020302 | 1.01-1.20 | 0.01 | 20 | ||
MW020303 | 1.3-1.9 | 0.1 | 7 | ||
MW020304 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020305 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020401 | 83 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020402 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020403 | 1.6-1.9 | 0.1 | 4 | ||
MW020404 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||
MW020405 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020501 | 87 | 0, 1 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 |
MW020502 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020503 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||
MW020504 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020601 | 103 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020602 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020603 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||
MW020604 | 25-100 | 25 | 4 | ||
MW020701 | 112 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020702 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||
MW020703 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020704 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||
MW020705 | 25-100 | 25 | 4 |
Anda perlu menyediakan lukisan yang jelas dan keperluan supaya jurutera kami faham dengan teliti.
Konsistensi yang baik, kualiti yang stabil, gred0, gred1.
Blok tolok seramik dengan rintangan haus yang tinggi, hayat perkhidmatan adalah 5-10 kali ganda keluli.
Rintangan kakisan yang kuat, tiada perlindungan khas dalam penggunaan dan kurang penyelenggaraan.
Permukaan dengan pemprosesan ultra ketepatan untuk memastikan kestabilan.Pengaruh perubahan suhu sangat kecil kepadanya.
Mudah untuk digunakan.Ia boleh digunakan secara berasingan, juga boleh digabungkan ke dalam saiz yang berbeza untuk ujian yang berbeza.
Pemeriksaan akhir penuh;produk defisit 100% pembaikan atau penggantian.
Pakej: kotak plastik, pilihan kotak kayu
Setiap set dibungkus dalam bekas plastik dengan paparan terperingkat
Setiap set dibungkus dalam kotak kayu dengan paparan terperingkat
Pakej tersuai atau keperluan tersedia
Soalan Lazim
S: Perkhidmatan apa yang boleh anda lakukan?
A: OEM/ODM.Sampel percuma tersedia selepas harga disahkan, tetapi anda perlu berkongsi pengangkutan sampel.Kami menghasilkan bahagian setiap lukisan atau sampel pelanggan.Mengenai perlindungan harta intelek pelanggan, kami tidak menjual produk yang sama pelanggan kami kepada pihak ketiga.
S: Apakah data yang perlu disediakan oleh pelanggan untuk sebut harga yang tepat?
A: Lukisan atau sampel, kuantiti, toleransi, standard, bahan, kemasan permukaan, keperluan khas lain, dsb.
S: Apakah kaedah penghantaran anda?
A: DHL, EMS, UPS, pengangkutan darat atau pengangkutan laut tersedia.
S: Bagaimanakah anda memastikan kawalan kualiti?
J: Pemeriksaan penuh dengan laporan ujian dan sijil komposisi bahan untuk setiap pesanan dan perkhidmatan selepas jualan 1 tahun untuk pembaikan atau penggantian percuma untuk produk defisit.Kadar pembaikan hampir sifar dan produk yang rosak semua penggantian atau pembaikan secara percuma.
S: Berapa lama masa utama anda?
A: 10-30 hari sehingga kuantiti.
S: apakah rawatan permukaan yang boleh anda tangani?
A: Titanium nitride (TiN), TiCN, penyaduran titanium, penghitaman, karburisasi, penyaduran zink, salutan zink, galvanisasi, plat krom, dll.
S: apakah tempoh pembayaran anda?
A: T/T, L/C, western Union, PayPal, dll.
Blok tolok (juga dikenali sebagai blok tolok, tolok Johansson, tolok gelincir, atau blok Jo) ialah sistem untuk menghasilkan panjang ketepatan.Ia adalah piawaian asas untuk pengukuran linear.Untuk melaraskan, menyemak atau memeriksa instrumen dan alatan pengukur, dan bahan kerja ketepatan.Blok tolok terdapat dalam set blok dengan julat panjang standard.Semasa digunakan, bongkah disusun untuk membentuk panjang atau ketinggian yang diingini.
Mengukur panjang;
Mengukur saiz kepingan kerja, atau digunakan untuk penentukuran dan pelarasan alat dan alatan pengukur.
bahan | Seramik |
Bilangan blok | 32pcs/set,38pcs/set,47pcs/set,83pcs/set,87pcs/set,103pcs/set, 112pcs/set |
Kenaikan | 0.01mm, 0.1mm, 1mm, 0.5mm, 10mm, dsb. |
Saiz | 1mm-100mm |
Standard | DIN861-1980 20℃ ketepatan(um) |
Mengukur | Metrik dan Inci |
Gred | Gred 0 untuk penentukuran |
TIDAK. | Jumlah Blok(pcs) | Gred Ketepatan | Dimensi (mm) | Kenaikan dimensi | Nombor daripada blok |
MW020101 | 32 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020102 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||
MW020103 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||
MW020104 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020105 | 10-30 | 10 | 3 | ||
MW020106 | 50 | / | 1 | ||
MW020201 | 38 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020202 | 1.01-1.09 | 0.01 | 9 | ||
MW020203 | 1.1-1.9 | 0.1 | 9 | ||
MW020204 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020205 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020301 | 47 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020302 | 1.01-1.20 | 0.01 | 20 | ||
MW020303 | 1.3-1.9 | 0.1 | 7 | ||
MW020304 | 1.0-9.0 | 1 | 9 | ||
MW020305 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020401 | 83 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020402 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020403 | 1.6-1.9 | 0.1 | 4 | ||
MW020404 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||
MW020405 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020501 | 87 | 0, 1 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 |
MW020502 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020503 | 0.5-9.5 | 0.5 | 19 | ||
MW020504 | 10-100 | 10 | 10 | ||
MW020601 | 103 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020602 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020603 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||
MW020604 | 25-100 | 25 | 4 | ||
MW020701 | 112 | 0, 1 | 1.005 | / | 1 |
MW020702 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | ||
MW020703 | 1.01-1.49 | 0.01 | 49 | ||
MW020704 | 0.5-24.5 | 0.5 | 49 | ||
MW020705 | 25-100 | 25 | 4 |
Anda perlu menyediakan lukisan yang jelas dan keperluan supaya jurutera kami faham dengan teliti.
Konsistensi yang baik, kualiti yang stabil, gred0, gred1.
Blok tolok seramik dengan rintangan haus yang tinggi, hayat perkhidmatan adalah 5-10 kali ganda keluli.
Rintangan kakisan yang kuat, tiada perlindungan khas dalam penggunaan dan kurang penyelenggaraan.
Permukaan dengan pemprosesan ultra ketepatan untuk memastikan kestabilan.Pengaruh perubahan suhu sangat kecil kepadanya.
Mudah untuk digunakan.Ia boleh digunakan secara berasingan, juga boleh digabungkan ke dalam saiz yang berbeza untuk ujian yang berbeza.
Pemeriksaan akhir penuh;produk defisit 100% pembaikan atau penggantian.
Pakej: kotak plastik, pilihan kotak kayu
Setiap set dibungkus dalam bekas plastik dengan paparan terperingkat
Setiap set dibungkus dalam kotak kayu dengan paparan terperingkat
Pakej tersuai atau keperluan tersedia
Soalan Lazim
S: Perkhidmatan apa yang boleh anda lakukan?
A: OEM/ODM.Sampel percuma tersedia selepas harga disahkan, tetapi anda perlu berkongsi pengangkutan sampel.Kami menghasilkan bahagian setiap lukisan atau sampel pelanggan.Mengenai perlindungan harta intelek pelanggan, kami tidak menjual produk yang sama pelanggan kami kepada pihak ketiga.
S: Apakah data yang perlu disediakan oleh pelanggan untuk sebut harga yang tepat?
A: Lukisan atau sampel, kuantiti, toleransi, standard, bahan, kemasan permukaan, keperluan khas lain, dsb.
S: Apakah kaedah penghantaran anda?
A: DHL, EMS, UPS, pengangkutan darat atau pengangkutan laut tersedia.
S: Bagaimanakah anda memastikan kawalan kualiti?
J: Pemeriksaan penuh dengan laporan ujian dan sijil komposisi bahan untuk setiap pesanan dan perkhidmatan selepas jualan 1 tahun untuk pembaikan atau penggantian percuma untuk produk defisit.Kadar pembaikan hampir sifar dan produk yang rosak semua penggantian atau pembaikan secara percuma.
S: Berapa lama masa utama anda?
A: 10-30 hari sehingga kuantiti.
S: apakah rawatan permukaan yang boleh anda tangani?
A: Titanium nitride (TiN), TiCN, penyaduran titanium, penghitaman, karburisasi, penyaduran zink, salutan zink, galvanisasi, plat krom, dll.
S: apakah tempoh pembayaran anda?
A: T/T, L/C, western Union, PayPal, dll.
Tambah.: No.1518, F15, Bangunan 1, Pusat Kewangan Qianhai Life, Jinqiao 3rd Road 418#, Daerah Ekologi Chanba, Xi'an, Shaanxi, China.